На територията на РИОСВ - Пазарджик подлежат на контрол 87 защитени територии /ЗТ/, от които 4 резервата със строг режим /с обща площ 5 503 ха/; 69 защитени местности /ЗМ/ и 14 природни забележителности /ПЗ/.
През 2005 г. в защитените територии (ЗТ) бяха извършени 686 бр. проверки, включително и на въоръжената охрана, като приоритетни бяха обектите изключителна държавна собственост в ЗТ, а именно четирите резервата със строг режим: "Дупката", "Купена ", "Мантарица" и "Беглика". През 2005 г. продължи извършването на тежки и системни нарушения в резерват "Купена".
През годината бяха извършени проверки и на други ЗТ и дадени предписания за маркиране на техните граници, предотвратяване на забранени действия, спазване на процедури, съгласно Закона за защитените територии.
През изтеклата година приключи изготвянето на кадастъра на ЗТ, съгласно споразумение между МОСВ и Министерство на земеделието и горите (МЗГ). Проведени бяха приемателни комисии, на които бяха изчистени всички констатирани грешки при отразяването на ЗТ в Картата на възстановената собственост.
Съкращения на категориите ЗТ използвани в таблицата:
ЗМ - Защитена местност
Р - Резерват
ПЗ - Природна забележителност
Име на Защитена територия | Категория | Собственост и стопанисване | Територия (ха) | Попада в територ. обхват на следните общини |
---|---|---|---|---|
Арабушка поляна | ПЗ | Общинска и частна | 42,0 | Стрелча |
Арамлиец - част | ЗМ | Публична държавна | 34,3 | Панагюрище |
Арап чал | ЗМ | Публична държавна | 220,8 | Велинград |
Атолука | ЗМ | Публична държавна | 3182,0 | Брацигово |
Баташки снежник | ЗМ | Публична държавна | 1046,68 | Батак |
Батлъбоаз | ЗМ | Публична държавна | 154 | Батак |
Беглика | Р | Изключителна държавна | 1463,1 | Батак |
Бильов рът | ЗМ | Публична държавна | 99,6 | Септември, Лесичово |
Бич | ЗМ | Публична държавна | 1,8 | Панагюрище |
Бялата скала | ЗМ | Публична държавна | 86,6 | Велинград |
Валявиците | ЗМ | Публична държавна | 73,0 | Велинград |
Венеца | ЗМ | Публична държавна | 100,5 | Панагюрище |
Винище | ЗМ | Публична държавна | 145,7 | Брацигово |
Водиничарска кория | ЗМ | Частна | 2,2 | Пазарджик |
Габровица | ПЗ | Публична държавна | 42,0 | Стрелча |
Гарванов камък | ПЗ | Публична държавна | 18,0 | Стрелча |
Герекински гьол | ПЗ | Публична държавна | 23.9 | Стрелча |
Гораница | ПЗ | Публична държавна | 46,7 | Стрелча |
Друма | ЗМ | Публична държавна | 8,0 | Батак |
Дупката | Р | Изключителна държавна | 1210,4 | Батак |
Душков пчелин | ЗМ | Публична държавна | 7,4 | Панагюрище |
Дъбравата | ЗМ | Публична държавна | 12,0 | Лесичово |
Езерото | ЗМ | Публична държавна | 5,8 | Септември |
Жабата | ПЗ | Публична държавна | 0,2 | Велинград |
Златни дол | ЗМ | Публична държавна | 8,3 | Септември |
Йорданови поляни | ЗМ | Публична държавна | 66,3 | Лесичово |
Кавал тепе | ЗМ | Публична държавна | 83,0 | Батак |
Калпазанов гроб | ЗМ | Публична държавна | 16,2 | Велинград |
Кара Бурун - Балабанлии | ЗМ | Публична държавна | 108,0 | Батак |
Кемера | ЗМ | Публична държавна и частна | 100,2 | Батак |
Киселицата | ПЗ | Публична държавна | 60,5 | Стрелча |
Клептуза | ЗМ | Публична държавна | 412,0 | Велинград |
Конско дере | ЗМ | Публична държавна | 8,8 | Панагюрище |
Коритата | ЗМ | Публична държавна | 10,9 | Септември |
Корията I | ЗМ | Публична държавна | 8,0 | Батак |
Корията II | ЗМ | Публична държавна | 27,4 | Брацигово |
Купена | Р | Изключителна държавна | 1761,1 | Пещера |
Кървав чучур | ЗМ | Публична държавна | 3,0 | Батак |
Лепеница | ПЗ | Публична държавна | 5,0 | Ракитово |
Лунгурлии | ЗМ | Публична държавна | 4,1 | Батак |
Манзул | ЗМ | Публична държавна | 36,6 | Панагюрище |
Мантарица | Р | Изключителна държавна | 1069,2 | Ракитово |
Марина | ЗМ | Публична държавна | 1,5 | Септември |
Меандри на р. Рибна | ЗМ | Публична държавна | 24,5 | Велинград |
Милеви скали | ЗМ | Публична държавна | 115,1 | Велинград, Септември |
Мирчовица | ЗМ | Публична държавна | 10,0 | Батак |
Несторови поляни | ЗМ | Публична държавна | 5,0 | Батак |
Новаковец и Бенковска поляна | ЗМ | Публична държавна | 35,3 | Лесичово |
Оборище | ЗМ | Публична държавна | 223,4 | Панагюрище |
Огняново-Синитевски рид | ЗМ | Публична държавна | 140 | Пазарджик |
Палеонтологично находище с. Дорково | ПЗ | Общинска и частна | 1,0 | Ракитово |
Патьова кория | ЗМ | Публична държавна | 81,2 | Панагюрище |
Пашино бърдо | ЗМ | Публична държавна | 7,0 | Ракитово |
Пашови скали | ПЗ | Публична държавна | 2,1 | Велинград |
Петрово бърдо | ЗМ | Публична държавна и частна | 93,5 | Батак |
Пещера Снежанка | ПЗ | Изключителна държавна | 122,5 | Пещера |
Побит камък | ПЗ | Държавен поземлен фонд | 0,2 | Велинград |
Порт Артур | ЗМ | Публична държавна | 15,3 | Велинград |
Пясъка | ЗМ | Публична държавна | 4,6 | Батак |
Ровно | ЗМ | Публична държавна | 47,7 | Батак |
Рогачица | ЗМ | Публична държавна | 126,9 | Велинград |
Самодивска поляна | ЗМ | Публична държавна | 98,8 | Батак |
Сачан дере | ЗМ | Публична държавна | 13,1 | Батак |
Свети Георги | ЗМ | Публична държавна | 5,7 | Септември |
Сивата грамада | ЗМ | Публична държавна | 16,5 | Панагюрище |
Слънчева поляна | ЗМ | Публична държавна | 69,3 | Батак |
Студена чучурка | ЗМ | Публична държавна | 69.8 | Батак |
Суватя | ЗМ | Публична държавна | 5,0 | Батак |
Суха лъка I (Клетва бивак) | ЗМ | Публична държавна | 5,8 | Велинград |
Суха лъка II | ЗМ | Публична държавна | 3,2 | Велинград |
Тодин гроб | ЗМ | Публична държавна | 5,0 | Батак |
Тошков чарк | ЗМ | Публична държавна | 154,0 | Батак |
Турчинов камък | ПЗ | Публична държавна | 16,8 | Стрелча |
Тъмра | ЗМ | Публична държавна | 547,0 | Брацигово, Пещера |
Търновица | ЗМ | Публична държавна | 10,0 | Батак |
Филебилийска поляна | ЗМ | Публична държавна | 1,2 | Велинград |
Фотинска река | ЗМ | Публична държавна | 314,3 | Батак |
Фотински водопад | ПЗ | Публична държавна | 12,1 | Батак |
Хаджийски чарк | ЗМ | Публична държавна | 11,8 | Батак |
Хайдушка скала | ЗМ | Публична държавна | 3,0 | Батак |
Хайдушки кладенец | ЗМ | Публична държавна | 65,4 | Панагюрище |
Хайдушки кладенец II | ЗМ | Публична държавна | 10,2 | Велинград |
Хамбарите | ЗМ | Публична държавна | 5,0 | Батак |
Цигов чарк | ЗМ | Публична държавна | 3,0 | Ракитово |
Чатъма | ЗМ | Публична държавна | 27,3 | Батак |
Чибуците | ЗМ | Публична държавна | 4,8 | Велинград |
Широка поляна | ЗМ | Публична държавна | 98,8 | Батак |
През отчетната 2005 г. са направени 10 проверки на общински пазари и цветарскси магазини за ограничаване на търговията с диворастящи декоративни растения. Не са констатирани нарушения на законодателството. Беше проведено обследване и картиране на находищата на текирската мишорка (Gypsophila tekirae) и на оливиеров минзухар (Crocus olivieri)- видове от Приложения 2 и 3 на ЗБР.
През 2005 г. са извършени 37 проверки за опазване на защитени животни и прилагането на действащата нормативна база по указания на МОСВ. При извършени проверки на обществени заведения за излагане на препарирани защитени екземпляри е съставен 1 акт за нарушение на чл. 38, т. 7 от Закона за биологичното разнообразие.
Редовно бяха проверявани колекците от препарирани защитени видове на Природонаучен музей - гр. Панагюрище, зоокът към Техникума по горско стопанство гр. Велинград. РИОСВ проведе системен мониторинг на водоемите и рибарниците в област Пазарджик за защитени видове птици и опасността от птичи грип.
През отчетния период в РИОСВ са постъпили 8 сигнала за намерени в безпомощно състояние защитени видове, включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Съгласно Заповед № РД - 242 от 14.03.2003 г. на Министъра на околната среда и водите, на Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове "Зелени Балкани"- гр. Стара Загора са предадени следните видове - горска ушата сова /Asio otus/, забулена сова /Tyto alba/, мишелов /Buteo buteo/, бял щъркел /Ciconia ciconia/, малък ястреб /Accipiter nisus/. Преценено беше, че горецитираните видове имат слаба възможност за оцеляване в природата и бяха предадени на спасителния център. През същия период, съвместно с "Електроразпределение" ЕАД гр. Пазарджик бяха обезопасени и няколко щъркелови гнезда на електрически с тълбове.
През 2005 г. в РИОСВ - Пазарджик се регистрираха 32 физически и юридически лица, занимаващи се с изкупуване и заготовка на лечебни растения. Извършени са 43 контролни проверки за изпълнение изискванията на Закона за лечебните растения /ЗЛР/ и действащата подзаконовата нормативна уредба. Съставени са 11 акта и издадени 8 наказателни постановления /НП/.
В изпълнение на Заповед № РД-173/03.02.2005 г. на МОСВ и Заповед № 025/28.02.2005 г. на Директора на РИОСВ - Пазарджик бяха разпределени между две фирми количествата билки, получавани от естествените находища на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване. При контролните проверки и получени уведомителни писма беше установено, че квотата е реализирана.
През 2005 г. експертите от отдел "Биоразнообразие и защитени територии" извършиха 845 проверки, дадоха 55 предписания, съставиха 21 акта. Издадени бяха 18 наказателни постановления (3 бр. НП ще бъдат издадени през 2006 г.)
© 2006 РИОСВ - Пазарджик